| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 87800-87840 | 87820 | -420 | 元/吨 | 10月29日 |
| A00铝 | 21150-21190 | 21170 | 10 | 元/吨 | 10月29日 |
| 1#铅 | 17275-17375 | 17325 | -25 | 元/吨 | 10月29日 |
| 0#锌 | 22260-22360 | 22310 | 30 | 元/吨 | 10月29日 |
| 1#锌 | 22160-22260 | 22210 | 30 | 元/吨 | 10月29日 |
| 1#锡 | 284250-286250 | 285250 | 750 | 元/吨 | 10月29日 |
| 1#镍 | 121100-123300 | 122200 | -250 | 元/吨 | 10月29日 |




