| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 111620-111660 | 111640 | 250 | 元/吨 | 2026年9月9日 |
| A00铝 | 24540-24580 | 24560 | 100 | 元/吨 | 2026年9月9日 |
| 1#铅 | 16200-16300 | 16250 | 100 | 元/吨 | 2026年9月9日 |
| 0#锌 | 27260-27360 | 27310 | -130 | 元/吨 | 2026年9月9日 |
| 1#锌 | 27160-27260 | 27210 | -130 | 元/吨 | 2026年9月9日 |
| 1#锡 | 416500-418500 | 417500 | -2000 | 元/吨 | 2026年9月9日 |
| 1#镍 | 126600-129000 | 127800 | -200 | 元/吨 | 2026年9月9日 |




