| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 109000-109040 | 109020 | -390 | 元/吨 | 2026年9月14日 |
| A00铝 | 24060-24100 | 24080 | -160 | 元/吨 | 2026年9月14日 |
| 1#铅 | 15875-15975 | 15925 | -275 | 元/吨 | 2026年9月14日 |
| 0#锌 | 26280-26380 | 26330 | -310 | 元/吨 | 2026年9月14日 |
| 1#锌 | 26180-26280 | 26230 | -310 | 元/吨 | 2026年9月14日 |
| 1#锡 | 401500-403500 | 402500 | -7750 | 元/吨 | 2026年9月14日 |
| 1#镍 | 125150-127550 | 126350 | -1200 | 元/吨 | 2026年9月14日 |




