| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 110270-110310 | 110290 | 1610 | 元/吨 | 2026年9月18日 |
| A00铝 | 24360-24400 | 24380 | 200 | 元/吨 | 2026年9月18日 |
| 1#铅 | 16400-16500 | 16450 | 375 | 元/吨 | 2026年9月18日 |
| 0#锌 | 26440-26540 | 26490 | 430 | 元/吨 | 2026年9月18日 |
| 1#锌 | 26340-26440 | 26390 | 430 | 元/吨 | 2026年9月18日 |
| 1#锡 | 404250-406250 | 405250 | 6000 | 元/吨 | 2026年9月18日 |
| 1#镍 | 123550-128150 | 125850 | 500 | 元/吨 | 2026年9月18日 |




