| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 108660-108700 | 108680 | 650 | 元/吨 | 2026年9月17日 |
| A00铝 | 24160-24200 | 24180 | 20 | 元/吨 | 2026年9月17日 |
| 1#铅 | 16025-16125 | 16075 | 200 | 元/吨 | 2026年9月17日 |
| 0#锌 | 26010-26110 | 26060 | -60 | 元/吨 | 2026年9月17日 |
| 1#锌 | 25910-26010 | 25960 | -60 | 元/吨 | 2026年9月17日 |
| 1#锡 | 398250-400250 | 399250 | 2500 | 元/吨 | 2026年9月17日 |
| 1#镍 | 123150-127550 | 125350 | 1950 | 元/吨 | 2026年9月17日 |




