| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 108010-108050 | 108030 | 240 | 元/吨 | 2026年9月16日 |
| A00铝 | 24140-24180 | 24160 | 20 | 元/吨 | 2026年9月16日 |
| 1#铅 | 15825-15925 | 15875 | 0 | 元/吨 | 2026年9月16日 |
| 0#锌 | 26070-26170 | 26120 | 110 | 元/吨 | 2026年9月16日 |
| 1#锌 | 25970-26070 | 26020 | 110 | 元/吨 | 2026年9月16日 |
| 1#锡 | 395750-397750 | 396750 | 2000 | 元/吨 | 2026年9月16日 |
| 1#镍 | 122200-124600 | 123400 | -1850 | 元/吨 | 2026年9月16日 |




