| 1#铜 | 112510-112550 | 112530 | 890 | 元/吨 | 2026年9月10日 |
| A00铝 | 24540-24580 | 24560 | 0 | 元/吨 | 2026年9月10日 |
| 1#铅 | 16200-16300 | 16250 | 0 | 元/吨 | 2026年9月10日 |
| 0#锌 | 27520-27620 | 27570 | 260 | 元/吨 | 2026年9月10日 |
| 1#锌 | 27420-27520 | 27470 | 260 | 元/吨 | 2026年9月10日 |
| 1#锡 | 425750-427750 | 426750 | 9250 | 元/吨 | 2026年9月10日 |
| 1#镍 | 128250-130650 | 129450 | 1650 | 元/吨 | 2026年9月10日 |




