| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 109390-109430 | 109410 | -3120 | 元/吨 | 2026年9月11日 |
| A00铝 | 24220-24260 | 24240 | -320 | 元/吨 | 2026年9月11日 |
| 1#铅 | 16150-16250 | 16200 | -50 | 元/吨 | 2026年9月11日 |
| 0#锌 | 26590-26690 | 26640 | -930 | 元/吨 | 2026年9月11日 |
| 1#锌 | 26490-26590 | 26540 | -930 | 元/吨 | 2026年9月11日 |
| 1#锡 | 409250-411250 | 410250 | -16500 | 元/吨 | 2026年9月11日 |
| 1#镍 | 126350-128750 | 127550 | -1900 | 元/吨 | 2026年9月11日 |




