| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 107770-107810 | 107790 | -1230 | 元/吨 | 2026年9月15日 |
| A00铝 | 24120-24160 | 24140 | 60 | 元/吨 | 2026年9月15日 |
| 1#铅 | 15825-15925 | 15875 | -50 | 元/吨 | 2026年9月15日 |
| 0#锌 | 25960-26060 | 26010 | -320 | 元/吨 | 2026年9月15日 |
| 1#锌 | 25860-25960 | 25910 | -320 | 元/吨 | 2026年9月15日 |
| 1#锡 | 393750-395750 | 394750 | -7750 | 元/吨 | 2026年9月15日 |
| 1#镍 | 124050-126450 | 125250 | -1100 | 元/吨 | 2026年9月15日 |




