单位:元/吨(不含税)
| 品名 | 材质 | 价格区间 | 涨跌 |
| 二号铜 | 95-96% | 61300-61800 | -300 |
| 马达铜 | 92-95% | 60500-60800 | -300 |
| 黄杂铜 | 含铁<3% | 40900-41100 | -100 |
| 火烧线 | 95-97% | 62700-63000 | -300 |
| 1#光亮铜线 | 1# | 65800-66000 | -300 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
![]() |
![]() |
![]() |