单位:元/吨 (不含税)
品名 | 材质 | 价格 | 涨跌 |
二号铜 | 95-96% | 60500-61000 | -100 |
马达铜 | 92-95% | 59700-60000 | -100 |
黄杂铜 | 含铁<3% | 41300-41500 | -100 |
1#光亮铜线 | 1# | 64900-65100 | -100 |
火烧线 | 95-97% | 61900-62200 | -100 |
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
![]() |
![]() |
![]() |