| 品名 | 规格 | 价格区间 | 仓库 | 产地 | 单位 | 日期 |
| 阴极铜 | 标准 | 72760-72940 | 上海 | 国产、进口 | 元/吨 | 2022/3/4 |
| 铝锭 | 99.85% | 23530-23550 | 上海、无锡 | 国产 | 元/吨 | 2022/3/4 |
| 铝锭 | 99.70% | 23470-23510 | 上海、无锡 | 国产 | 元/吨 | 2022/3/4 |
| 铅锭 | 1# | 15350-15450 | 上海、无锡 | 国产 | 元/吨 | 2022/3/4 |
| 锌锭 | 0# | 25770-25870 | 上海 | 国产 | 元/吨 | 2022/3/4 |
| 锌锭 | 1# | 25650-25750 | 上海 | 国产 | 元/吨 | 2022/3/4 |
| 镍 | 1# | 190150-191250 | 上海 | 进口、国产 | 元/吨 | 2022/3/4 |
| 锡 | 1# | 341550-343050 | 上海 | 国产 | 元/吨 | 2022/3/4 |




