品名 | 材质 | 价格 | 涨跌 | 日期 |
二号铜 | 95-96% | 63400-63900 | 200 | 2022-4-28 |
马达铜 | 92-95% | 62700-63000 | 200 | 2022-4-28 |
黄杂铜 | 含铁<3% | 43700-43900 | 200 | 2022-4-28 |
1#光亮铜线 | 1# | 67800-68000 | 200 | 2022-4-28 |
火烧线 | 95-97% | 64800-65100 | 200 | 2022-4-28 |
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
品名 | 材质 | 价格 | 涨跌 | 日期 |
二号铜 | 95-96% | 63400-63900 | 200 | 2022-4-28 |
马达铜 | 92-95% | 62700-63000 | 200 | 2022-4-28 |
黄杂铜 | 含铁<3% | 43700-43900 | 200 | 2022-4-28 |
1#光亮铜线 | 1# | 67800-68000 | 200 | 2022-4-28 |
火烧线 | 95-97% | 64800-65100 | 200 | 2022-4-28 |
![]() |
![]() |
![]() |