| 名称 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1# 铜 | 72560-72580 | 72570 | -310 | 元/吨 | 2022-5-9 |
| A00铝 | 19750-19790 | 19770 | -520 | 元/吨 | 2022-5-9 |
| 1# 铅 | 15440-15540 | 15490 | -175 | 元/吨 | 2022-5-9 |
| 0# 锌 | 25800-26800 | 26300 | -760 | 元/吨 | 2022-5-9 |
| 1# 锌 | 25750-25800 | 25775 | -760 | 元/吨 | 2022-5-9 |
| 1# 锡 | 329950-331950 | 330950 | -4000 | 元/吨 | 2022-5-9 |
| 1# 镍 | 217950-220950 | 219450 | -2200 | 元/吨 | 2022-5-9 |




