品名 | 材质 | 价格 | 涨跌 | 日期 |
二号铜 | 95-96% | 62500-63000 | -200 | 2022-5-9 |
马达铜 | 92-95% | 61800-62100 | -200 | 2022-5-9 |
黄杂铜 | 含铁<3% | 42800-43000 | -300 | 2022-5-9 |
火烧线 | 95-97% | 63900-64200 | -200 | 2022-5-9 |
1#光亮铜线 | 1# | 66900-67100 | -200 | 2022-5-9 |
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
品名 | 材质 | 价格 | 涨跌 | 日期 |
二号铜 | 95-96% | 62500-63000 | -200 | 2022-5-9 |
马达铜 | 92-95% | 61800-62100 | -200 | 2022-5-9 |
黄杂铜 | 含铁<3% | 42800-43000 | -300 | 2022-5-9 |
火烧线 | 95-97% | 63900-64200 | -200 | 2022-5-9 |
1#光亮铜线 | 1# | 66900-67100 | -200 | 2022-5-9 |
![]() |
![]() |
![]() |