| 品名 | 材质 | 价格 | 涨跌 | 日期 |
| 二号铜 | 94-96% | 62200-62400 | -600 | 2022-5-13 |
| 马达铜 | 92-94% | 60400-60800 | -600 | 2022-5-13 |
| 破碎黄铜 | - | 43700-44200 | -400 | 2022-5-13 |
| 黄杂铜 | H59 | 42800-43000 | -400 | 2022-5-13 |
| 1#光亮铜线 | 1# | 66100-66300 | -600 | 2022-5-13 |
| H62黄铜边料 | H62 | 47700-48200 | -400 | 2022-5-13 |
| H65黄铜边料 | H65 | 49200-49700 | -400 | 2022-5-13 |




