品名 | 材质 | 价格 | 涨跌 | 日期 |
二号铜 | 95-96% | 62200-62700 | 200 | 2022-5-17 |
马达铜 | 92-95% | 61500-61800 | 200 | 2022-5-17 |
黄杂铜 | 含铁<3% | 42300-42500 | 100 | 2022-5-17 |
火烧线 | 95-97% | 63600-63900 | 200 | 2022-5-17 |
1#光亮铜线 | 1# | 66600-66800 | 200 | 2022-5-17 |
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
品名 | 材质 | 价格 | 涨跌 | 日期 |
二号铜 | 95-96% | 62200-62700 | 200 | 2022-5-17 |
马达铜 | 92-95% | 61500-61800 | 200 | 2022-5-17 |
黄杂铜 | 含铁<3% | 42300-42500 | 100 | 2022-5-17 |
火烧线 | 95-97% | 63600-63900 | 200 | 2022-5-17 |
1#光亮铜线 | 1# | 66600-66800 | 200 | 2022-5-17 |
![]() |
![]() |
![]() |