| 品名 | 规格 | 价格区间 | 仓库 | 产地 |
| 阴极铜 | 标准 | 56170-56420 | 上海 | 国产、进口 |
| 铝锭 | 99.85% | 17530-17550 | 上海、无锡 | 国产 |
| 铝锭 | 99.70% | 17470-17510 | 上海、无锡 | 国产 |
| 铅锭 | 1# | 14800-14900 | 上海、无锡 | 国产 |
| 锌锭 | 0# | 22610-22710 | 上海 | 国产 |
| 锌锭 | 1# | 22490-22590 | 上海 | 国产 |
| 镍 | 1# | 174550-183050 | 上海 | 进口、国产 |
| 锡 | 1# | 194050-198050 | 上海 | 国产 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 品名 | 规格 | 价格区间 | 仓库 | 产地 |
| 阴极铜 | 标准 | 56170-56420 | 上海 | 国产、进口 |
| 铝锭 | 99.85% | 17530-17550 | 上海、无锡 | 国产 |
| 铝锭 | 99.70% | 17470-17510 | 上海、无锡 | 国产 |
| 铅锭 | 1# | 14800-14900 | 上海、无锡 | 国产 |
| 锌锭 | 0# | 22610-22710 | 上海 | 国产 |
| 锌锭 | 1# | 22490-22590 | 上海 | 国产 |
| 镍 | 1# | 174550-183050 | 上海 | 进口、国产 |
| 锡 | 1# | 194050-198050 | 上海 | 国产 |
![]() |
![]() |
![]() |