| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 铜 | 64800-64840 | 64820 | -190 | 元/吨 | 2022-11-3 |
| 铝 | 18220-18260 | 18240 | 270 | 元/吨 | 2022-11-3 |
| 铅 | 15050-15150 | 15100 | -25 | 元/吨 | 2022-11-3 |
| 0#锌 | 23930-24930 | 24430 | 150 | 元/吨 | 2022-11-3 |
| 1#锌 | 23880-23930 | 23905 | 150 | 元/吨 | 2022-11-3 |
| 锡 | 161950-165450 | 163700 | -3750 | 元/吨 | 2022-11-3 |
| 镍 | 195000-198200 | 196600 | 450 | 元/吨 | 2022-11-3 |




