| 品名 | 最低价 | 最高价 |
| 天津黑杆 | 60900 | 61100 |
| 光亮铜(CU>99%) | 60000 | 60200 |
| #1铜(CU97%) | 58200 | 58400 |
| #2铜(CU95.5%) | 54500 | 54700 |
| 马达铜(94~95%) | 56100 | 56300 |
| 1#高品位线(77-82%) | 44900 | 45100 |
| 1#电线电缆(70-75%) | 41900 | 42100 |
| 2#高含量混合线(58-62%) | 32700 | 32900 |
| 2#电线电缆(50-55%) | 29800 | 30000 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 品名 | 最低价 | 最高价 |
| 天津黑杆 | 60900 | 61100 |
| 光亮铜(CU>99%) | 60000 | 60200 |
| #1铜(CU97%) | 58200 | 58400 |
| #2铜(CU95.5%) | 54500 | 54700 |
| 马达铜(94~95%) | 56100 | 56300 |
| 1#高品位线(77-82%) | 44900 | 45100 |
| 1#电线电缆(70-75%) | 41900 | 42100 |
| 2#高含量混合线(58-62%) | 32700 | 32900 |
| 2#电线电缆(50-55%) | 29800 | 30000 |
![]() |
![]() |
![]() |