光亮铜(CU>99%) | 60600 | 60800 | 元/吨 |
#1铜(CU97%) | 60200 | 60400 | 元/吨 |
#2铜(CU95.5%) | 56200 | 56400 | 元/吨 |
62黄铜边角料 | 46000 | 46200 | 元/吨 |
黄杂铜(CU59%) | 44300 | 44500 | 元/吨 |
黄铜水箱 | 44900 | 45100 | 元/吨 |
再生黄铜棒(进口废铜棒) | 45800 | 46000 | 元/吨 |
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
![]() |
![]() |
![]() |