品名 | 规格 | 价格范围 | 涨跌 |
二号铜 | 95-96% | 58900-59400 | -600 |
马达铜 | 92-95% | 58200-58500 | -600 |
黄杂铜 | 含铁<3% | 40000-40200 | -400 |
1#光亮铜线 | 1# | 63300-63500 | -600 |
火烧线 | 95-97% | 60300-60600 | -600 |
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
![]() |
![]() |
![]() |