品名 | 规格 | 价格范围 | 涨跌 |
二号铜 | 95-96% | 59700-60200 | -200 |
马达铜 | 92-95% | 59000-59300 | -200 |
黄杂铜 | 含铁<3% | 40200-40400 | -200 |
火烧线 | 95-97% | 61100-61400 | -200 |
1#光亮铜线 | 1# | 64000-64200 | -200 |
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
![]() |
![]() |
![]() |