| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 67280~67380 | 67330 | 105 | 元/吨 | 2023/6/9 |
| A00铝 | 18630~18670 | 18650 | 130 | 元/吨 | 2023/6/9 |
| 1#铅 | 14950~15050 | 15000 | 0 | 元/吨 | 2023/6/9 |
| 0#锌 | 20100~20200 | 20150 | 100 | 元/吨 | 2023/6/9 |
| 1#锡 | 213500~215500 | 214500 | 7250 | 元/吨 | 2023/6/9 |
| 1#镍 | 162900~171400 | 167150 | -3150 | 元/吨 | 2023/6/9 |




