品名 | 最低价(元/吨) | 最高价(元/吨) |
光亮铜(CU>99%) | 63300 | 63500 |
#1铜(CU97%) | 62800 | 63000 |
#2铜(CU95.5%) | 58900 | 59100 |
62黄铜边角料 | 45900 | 46100 |
黄杂铜(CU59%) | 44400 | 44600 |
黄铜水箱 | 45000 | 45200 |
再生黄铜棒(进口废铜棒) | 48700 | 48900 |
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
![]() |
![]() |
![]() |