| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 79800~80060 | 79930 | -55 | 元/吨 | 2024-7-9 |
| A00铝 | 20280~20320 | 20300 | 70 | 元/吨 | 2024-7-9 |
| 1#铅 | 19350~19500 | 19425 | -25 | 元/吨 | 2024-7-9 |
| 0#锌 | 24250~24350 | 24300 | -110 | 元/吨 | 2024-7-9 |
| 1#锡 | 275000~276500 | 275750 | -250 | 元/吨 | 2024-7-9 |
| 1#镍 | 136700~138600 | 137650 | -250 | 元/吨 | 2024-7-9 |




