| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 109820~110130 | 109975 | 630 | 元/吨 | 2026年9月4日 |
| A00铝 | 24340~24380 | 24360 | 10 | 元/吨 | 2026年9月4日 |
| 1#铅 | 15950~16100 | 16025 | 0 | 元/吨 | 2026年9月4日 |
| 0#锌 | 26585~26685 | 26635 | -150 | 元/吨 | 2026年9月4日 |
| 1#锡 | 417500~419700 | 418600 | 1850 | 元/吨 | 2026年9月4日 |
| 1#镍 | 128000~130100 | 129050 | -650 | 元/吨 | 2026年9月4日 |




