| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 109750~110060 | 109905 | -70 | 元/吨 | 2026年9月7日 |
| A00铝 | 24390~24430 | 24410 | 50 | 元/吨 | 2026年9月7日 |
| 1#铅 | 16000~16150 | 16075 | 50 | 元/吨 | 2026年9月7日 |
| 0#锌 | 26910~27010 | 26960 | 325 | 元/吨 | 2026年9月7日 |
| 1#锡 | 415700~418700 | 417200 | -1400 | 元/吨 | 2026年9月7日 |
| 1#镍 | 127400~129600 | 128500 | -550 | 元/吨 | 2026年9月7日 |




