| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 71440-71480 | 71460 | -1,440 | 元/吨 | 2024-8-6 |
| A00铝 | 18730-18770 | 18750 | -90 | 元/吨 | 2024-8-6 |
| 1#铅 | 18400-18500 | 18450 | -200 | 元/吨 | 2024-8-6 |
| 0#锌 | 22200-22300 | 22250 | -180 | 元/吨 | 2024-8-6 |
| 1#锌 | 22100-22200 | 22150 | -180 | 元/吨 | 2024-8-6 |
| 1#锡 | 244250-246250 | 245250 | -3,500 | 元/吨 | 2024-8-6 |
| 1#镍 | 129150-130950 | 130050 | -450 | 元/吨 | 2024-8-6 |




