| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 74360~74630 | 74495 | 5 | 元/吨 | 12月6日 |
| A00铝 | 20380~20420 | 20400 | -150 | 元/吨 | 12月6日 |
| 1#铅 | 17300~17400 | 17350 | 75 | 元/吨 | 12月6日 |
| 0#锌 | 26000~26100 | 26050 | 220 | 元/吨 | 12月6日 |
| 1#锡 | 242600~244600 | 243600 | -100 | 元/吨 | 12月6日 |
| 1#镍 | 125200~128900 | 127050 | -525 | 元/吨 | 12月6日 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 74360~74630 | 74495 | 5 | 元/吨 | 12月6日 |
| A00铝 | 20380~20420 | 20400 | -150 | 元/吨 | 12月6日 |
| 1#铅 | 17300~17400 | 17350 | 75 | 元/吨 | 12月6日 |
| 0#锌 | 26000~26100 | 26050 | 220 | 元/吨 | 12月6日 |
| 1#锡 | 242600~244600 | 243600 | -100 | 元/吨 | 12月6日 |
| 1#镍 | 125200~128900 | 127050 | -525 | 元/吨 | 12月6日 |
![]() |
![]() |
![]() |