| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 101840~102320 | 102080 | -120 | 元/吨 | 2026年7月1日 |
| A00铝 | 22250~22270 | 22260 | -240 | 元/吨 | 2026年7月1日 |
| 1#铅 | 15650~15800 | 15725 | -175 | 元/吨 | 2026年7月1日 |
| 0#锌 | 24300~24400 | 24350 | 260 | 元/吨 | 2026年7月1日 |
| 1#锡 | 390300~392900 | 391600 | 3800 | 元/吨 | 2026年7月1日 |
| 1#镍 | 124000~127200 | 125600 | 300 | 元/吨 | 2026年7月1日 |




