| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 104000~104340 | 104170 | -400 | 元/吨 | 2026年6月23日 |
| A00铝 | 23790~23810 | 23800 | -70 | 元/吨 | 2026年6月23日 |
| 1#铅 | 16100~16200 | 16150 | 0 | 元/吨 | 2026年6月23日 |
| 0#锌 | 24545~24645 | 24595 | 65 | 元/吨 | 2026年6月23日 |
| 1#锡 | 403700~407400 | 405550 | -7450 | 元/吨 | 2026年6月23日 |
| 1#镍 | 133100~135400 | 134250 | 350 | 元/吨 | 2026年6月23日 |




