| 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
| 电解铜 | 1# | --- | 云南 | 55800 | 55900 | 跌100 |
| 铜精矿 | 0.35 | --- | 陕西 | 47600 | 47600 | 不变 |
| 电解镍 | 1# | --- | 金川 | 113500 | 112800 | 涨700 |
| 铝锭 | A00 | --- | 青铜峡 | 14750 | 14700 | 涨50 |
| 锌精矿 | 0.51 | --- | 陕西 | 10900 | 10900 | 不变 |
| 铅锭 | 1# | --- | 西南 | 15050 | 15050 | 不变 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
| 电解铜 | 1# | --- | 云南 | 55800 | 55900 | 跌100 |
| 铜精矿 | 0.35 | --- | 陕西 | 47600 | 47600 | 不变 |
| 电解镍 | 1# | --- | 金川 | 113500 | 112800 | 涨700 |
| 铝锭 | A00 | --- | 青铜峡 | 14750 | 14700 | 涨50 |
| 锌精矿 | 0.51 | --- | 陕西 | 10900 | 10900 | 不变 |
| 铅锭 | 1# | --- | 西南 | 15050 | 15050 | 不变 |
![]() |
![]() |
![]() |