| 单位:美元/吨 | |||||
| 金属 | 现货买价 | 现货卖价 | 3个月买价 | 3个月卖价 | 结算价 |
| 铜 | 5457 | 5459 | 5461 | 5462 | 5459 |
| 铝 | 1718.5 | 1719 | 1709.5 | 1710 | 1719 |
| 铅 | 2186 | 2186.5 | 2197 | 2199 | 2186.5 |
| 锌 | 2555.5 | 2556 | 2575 | 2577 | 2556 |
| 镍 | 11200 | 11205 | 11250 | 11275 | 11205 |
| 锡 | 20295 | 20305 | 20050 | 20055 | 20305 |
| 铝合金 | 1525 | 1535 | 1540 | 1550 | 1535 |
| 铝合金-NASAAC | 1711 | 1713 | 1720 | 1721 | 1713 |




