| 单位:美元/吨 | ||
| 金属 | 现货 | 3个月 | 
| 6978.0/6980.0 | 6990.0/6990.5 | |
| 铅 | 2035.5/2036.0 | 2045.0/2045.5 | 
| 锌 | 1839.5/1840.0 | 1874.0/1874.5 | 
| 铝 | 1794.0/1794.5 | 1840.5/1841.0 | 
| 镍 | 14050.0/14055.0 | 14145.0/14150.0 | 
| 锡 | 19475.0/19500.0 | 19525.0/19550.0 | 
| 铝合金 | 1760.0/1770.0 | 1790.0/1800.0 | 
| 铝合金-NASAAC | 1889.0/1889.5 | 1900.0/1910.0 | 




 
  






 
 
