| 合约名称 | 收盘 | 价格区间 | 涨跌 |
| LmeS_铜3M | 12348.5 | 12212-12449 | -124 |
| LmeS_铝3M | 3465.5 | 3428-3525.5 | -62 |
| LmeS_铅3M | 1934.5 | 1915-1939.5 | -4.5 |
| LmeS_锌3M | 3256.5 | 3215.5-3299 | -27 |
| LmeS_锡3M | 46450 | 45300-47570 | -1000 |
| LmeS_镍3M | 17100 | 16975-17280 | -185 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 合约名称 | 收盘 | 价格区间 | 涨跌 |
| LmeS_铜3M | 12348.5 | 12212-12449 | -124 |
| LmeS_铝3M | 3465.5 | 3428-3525.5 | -62 |
| LmeS_铅3M | 1934.5 | 1915-1939.5 | -4.5 |
| LmeS_锌3M | 3256.5 | 3215.5-3299 | -27 |
| LmeS_锡3M | 46450 | 45300-47570 | -1000 |
| LmeS_镍3M | 17100 | 16975-17280 | -185 |
![]() |
![]() |
![]() |