| 品种名称 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | 成交量 | 持仓量 | 昨收 | 
| 场内铜03 | 6675 | 6675 | 6670 | 6670 | -140 | 6670 | 6671 | ---- | 298408 | 6810 | 
| 场内铝03 | 1776 | 1776 | 1768 | 1768 | -25 | 1771 | 1772 | ---- | 760086 | 1793 | 
| 场内锌03 | 1820 | 1825 | 1820 | 1825 | -19 | 1823.5 | 1824 | ---- | 264845 | 1844 | 
| 场内镍03 | 13755 | 13755 | 13625 | 13630 | -445 | 13630 | 13635 | ---- | 121691 | 14075 | 
| 场内锡03 | 19625 | 19625 | 19575 | 19575 | -425 | 19570 | 19575 | ---- | 21663 | 20000 | 
| 场内铅03 | 2002.8 | 2002.8 | 1995 | 1995 | -25 | 1995 | 1996 | ---- | 123166 | 2020 | 
| LME铜现 | 6637 | 6637.5 | 6637 | 6637.5 | -139.5 | ---- | ---- | ---- | ---- | 6777 | 
| LME铝现 | 1729 | 1729 | 1729 | 1729 | -19 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1748 | 
| LME锌现 | 1783.5 | 1784 | 1783.5 | 1784 | -25 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1809 | 
| LME镍现 | 13650 | 13650 | 13650 | 13650 | -130 | ---- | ---- | ---- | ---- | 13780 | 
| LME锡现 | 19545 | 19545 | 19545 | 19545 | 30 | ---- | ---- | ---- | ---- | 19515 | 
| LME铅现 | 1995 | 1996 | 1995 | 1996 | -21 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2017 | 
| 铝合金现 | 1741 | 1742 | 1741 | 1742 | -18 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1760 | 
| LmeS_铜3 | 6833 | 6836.8 | 6613 | 6705.5 | -138.5 | 6705 | 6707.5 | ---- | 298408 | 6844 | 
| LmeS_铝3 | 1796.3 | 1796.3 | 1762.5 | 1770 | -25 | 1770 | 1772.3 | ---- | 760086 | 1795 | 
| LmeS_锌3 | 1845 | 1845.3 | 1812 | 1822.5 | -27.5 | 1822.5 | 1825 | ---- | 264845 | 1850 | 
| LmeS_镍3 | 14050 | 14050 | 13625 | 13660 | -426 | 13660 | 13680 | ---- | 121691 | 14086 | 
| LmeS_铅3 | 2026 | 2026 | 1987 | 2005 | -22.5 | 2003.3 | 2006 | ---- | 123166 | 2027.5 | 
| LmeS_锡3 | 19900 | 19900 | 19380 | 19600 | -400 | 19600 | 19674 | ---- | 21663 | 20000 | 
| LmeS合金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1740 | 1800 | ---- | ---- | 1790 | 
| LME铜03 | 6675 | 6734.8 | 6616.8 | 6675 | -99 | ---- | ---- | ---- | 298408 | 6774 | 
| LME铝03 | 1785.8 | 1785.8 | 1785.8 | 1785.8 | -20.1 | ---- | ---- | ---- | 760086 | 1805.8 | 
| LME镍03 | 13801 | 13801 | 13634 | 13801 | 100 | ---- | ---- | ---- | 121691 | 13701 | 
| LME锡03 | 19525 | 19749 | 19525 | 19525 | 26 | ---- | ---- | ---- | 21663 | 19499 | 
| LME锌03 | 1834 | 1835.8 | 1818.8 | 1834 | -11.8 | ---- | ---- | ---- | 264845 | 1845.8 | 
| LME铅03 | 2011.8 | 2012.2 | 2000 | 2011.8 | -18 | ---- | ---- | ---- | 123166 | 2029.8 | 
| 铝合金03 | 1779.8 | 1779.8 | 1779.8 | 1779.8 | -80.7 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1860.5 | 
| 伦铜指数 | 6833 | 6836.8 | 6613 | 6705.5 | -138.5 | ---- | ---- | ---- | 298408 | 6844 | 
| 伦铝指数 | 1796.3 | 1796.3 | 1762.5 | 1770 | -25 | ---- | ---- | ---- | 760086 | 1795 | 
| 伦锌指数 | 1845 | 1845.3 | 1812 | 1822.5 | -27.5 | ---- | ---- | ---- | 264845 | 1850 | 
| 伦镍指数 | 14050 | 14050 | 13625 | 13660 | -426 | ---- | ---- | ---- | 121691 | 14086 | 
| 伦锡指数 | 19900 | 19900 | 19380 | 19600 | -400 | ---- | ---- | ---- | 21663 | 20000 | 
| 伦铅指数 | 2026 | 2026 | 1987 | 2005 | -22.5 | ---- | ---- | ---- | 123166 | 2027.5 | 
| 伦合金指 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1790 | 




 
  






 
 
