| 单位:美元/吨 | ||||||||||
| 金属 | 现货买价 | 现货卖价 | 3个月买价 | 3个月卖价 | 结算价 | |||||
| 铜 | 5837.00 | 5838.00 | 5835.00 | 5836.00 | 5838.00 | |||||
| 铝 | 1730.50 | 1731.50 | 1723.00 | 1723.50 | 1731.50 | |||||
| 铅 | 2330.50 | 2331.00 | 2338.00 | 2340.00 | 2331.00 | |||||
| 锌 | 2744.00 | 2744.50 | 2765.00 | 2767.00 | 2744.50 | |||||
| 镍 | 11365.00 | 11370.00 | 11430.00 | 11440.00 | 11370.00 | |||||
| 锡 | 21390.00 | 21395.00 | 21225.00 | 21250.00 | 21395.00 | |||||
| 铝合金 | 1515.00 | 1525.00 | 1530.00 | 1540.00 | 1525.00 | |||||
| 铝合金-NASAAC | 1710.00 | 1720.00 | 1730.00 | 1740.00 | 1720.00 | |||||




