| 单位:美元/吨 | ||||||||||
| 金属 | 现货买价 | 现货卖价 | 3个月买价 | 3个月卖价 | 结算价 | |||||
| 铜 | 5734.00 | 5735.00 | 5744.00 | 5745.00 | 5735.00 | |||||
| 铝 | 1751.50 | 1752.00 | 1741.00 | 1742.00 | 1752.00 | |||||
| 铅 | 2341.50 | 2342.00 | 2351.00 | 2352.00 | 2342.00 | |||||
| 锌 | 2736.00 | 2736.50 | 2753.00 | 2754.00 | 2736.50 | |||||
| 镍 | 11360.00 | 11365.00 | 11420.00 | 11430.00 | 11365.00 | |||||
| 锡 | 21525.00 | 21550.00 | 21250.00 | 21300.00 | 21550.00 | |||||
| 铝合金 | 1560.00 | 1570.00 | 1570.00 | 1580.00 | 1570.00 | |||||
| 铝合金-NASAAC | 1700.00 | 1710.00 | 1730.00 | 1740.00 | 1710.00 | |||||




