| 单位:美元/吨 | ||||||||||
| 金属 | 现货买价 | 现货卖价 | 3个月买价 | 3个月卖价 | 结算价 | |||||
| 铜 | 5682.00 | 5682.50 | 5683.00 | 5683.50 | 5682.50 | |||||
| 铝 | 1735.00 | 1736.00 | 1728.00 | 1729.00 | 1736.00 | |||||
| 铅 | 2313.00 | 2314.00 | 2320.00 | 2321.00 | 2314.00 | |||||
| 锌 | 2760.00 | 2760.50 | 2770.00 | 2772.00 | 2760.50 | |||||
| 镍 | 11240.00 | 11245.00 | 11310.00 | 11325.00 | 11245.00 | |||||
| 锡 | 21250.00 | 21255.00 | 21050.00 | 21100.00 | 21255.00 | |||||
| 铝合金 | 1560.00 | 1570.00 | 1570.00 | 1580.00 | 1570.00 | |||||
| 铝合金-NASAAC | 1690.00 | 1695.00 | 1705.00 | 1715.00 | 1695.00 | |||||




