| 单位:美元/吨 | ||||||||||
| 金属 | 现货买价 | 现货卖价 | 3个月买价 | 3个月卖价 | 结算价 | |||||
| 铜 | 5485.00 | 5485.50 | 5499.00 | 5500.00 | 5485.50 | |||||
| 铝 | 1722.00 | 1722.50 | 1715.00 | 1715.50 | 1722.50 | |||||
| 铅 | 2182.00 | 2183.00 | 2198.00 | 2199.00 | 2183.00 | |||||
| 锌 | 2614.50 | 2615.00 | 2634.00 | 2636.00 | 2615.00 | |||||
| 镍 | 10970.00 | 10980.00 | 11000.00 | 11025.00 | 10980.00 | |||||
| 锡 | 21165.00 | 21185.00 | 20950.00 | 20975.00 | 21185.00 | |||||
| 铝合金 | 1540.00 | 1550.00 | 1560.00 | 1570.00 | 1550.00 | |||||
| 铝合金-NASAAC | 1720.00 | 1722.00 | 1735.00 | 1740.00 | 1722.00 | |||||




