| 单位:美元/吨 | ||||||||||
| 金属 | 现货买价 | 现货卖价 | 3个月买价 | 3个月卖价 | 结算价 | |||||
| 铜 | 5425.50 | 5426.00 | 5439.00 | 5440.00 | 5426.00 | |||||
| 铝 | 1737.00 | 1737.50 | 1720.00 | 1721.00 | 1737.50 | |||||
| 铅 | 2091.50 | 2092.00 | 2115.00 | 2115.50 | 2092.00 | |||||
| 锌 | 2554.00 | 2555.00 | 2571.00 | 2572.00 | 2555.00 | |||||
| 镍 | 10580.00 | 10585.00 | 10600.00 | 10605.00 | 10585.00 | |||||
| 锡 | 21040.00 | 21060.00 | 20895.00 | 20900.00 | 21060.00 | |||||
| 铝合金 | 1540.00 | 1550.00 | 1560.00 | 1570.00 | 1550.00 | |||||
| 铝合金-NASAAC | 1745.00 | 1750.00 | 1760.00 | 1770.00 | 1750.00 | |||||




