| 单位:美元/吨 | ||||||||||
| 金属 | 现货买价 | 现货卖价 | 3个月买价 | 3个月卖价 | 结算价 | |||||
| 铜 | 5485.50 | 5486.00 | 5500.00 | 5500.50 | 5486.00 | |||||
| 铝 | 1726.00 | 1726.50 | 1713.00 | 1713.50 | 1726.50 | |||||
| 铅 | 2068.00 | 2070.00 | 2074.50 | 2075.00 | 2070.00 | |||||
| 锌 | 2561.00 | 2561.50 | 2573.00 | 2575.00 | 2561.50 | |||||
| 镍 | 10130.00 | 10140.00 | 10195.00 | 10200.00 | 10140.00 | |||||
| 锡 | 21050.00 | 21100.00 | 20925.00 | 20950.00 | 21100.00 | |||||
| 铝合金 | 1540.00 | 1550.00 | 1560.00 | 1570.00 | 1550.00 | |||||
| 铝合金-NASAAC | 1745.00 | 1755.00 | 1760.00 | 1770.00 | 1755.00 | |||||




