| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 铝升贴水 | (贴)60 - (贴)20 |
-40 |
-30 |
| A00铝 | 12790-12830 | 12810 | 290 |
| 1# 铅 | 18450-18550 | 18500 | 200 |
| 0# 锌 | 22470-22570 | 22520 | 350 |
| 1# 锡 | 152000-154000 | 153000 | 500 |
| 1# 镍 | 86050-87300 | 86675 | 1175 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
![]() |
![]() |
![]() |