| 单位:美元/吨 | ||||||||||
| 金属 | 现货买价 | 现货卖价 | 3个月买价 | 3个月卖价 | 结算价 | |||||
| 铜 | 5835.50 | 5836.00 | 5840.00 | 5845.00 | 5836.00 | |||||
| 铝 | 1808.00 | 1808.50 | 1815.00 | 1815.50 | 1808.50 | |||||
| 铅 | 2293.00 | 2294.00 | 2286.00 | 2288.00 | 2294.00 | |||||
| 锌 | 2782.00 | 2783.00 | 2787.00 | 2788.00 | 2783.00 | |||||
| 镍 | 10150.00 | 10160.00 | 10210.00 | 10220.00 | 10160.00 | |||||
| 锡 | 19790.00 | 19795.00 | 19700.00 | 19725.00 | 19795.00 | |||||
| 铝合金 | 1585.00 | 1595.00 | 1600.00 | 1610.00 | 1595.00 | |||||
| 铝合金-NASAAC | 1810.00 | 1820.00 | 1830.00 | 1840.00 | 1820.00 | |||||




