| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 铝升贴水 | (贴)170-(贴)130 |
-150 |
150 |
| A00铝 | 13440-13480 | 13460 | 250 |
| 1# 铅 | 18850-19000 | 18925 | 300 |
| 0# 锌 | 22950-23050 | 23000 | 360 |
| 1# 锡 | 144500-147000 | 145750 | -750 |
| 1# 镍 | 85000-86050 | 85525 | 400 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
![]() |
![]() |
![]() |