| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 105320~105730 | 105525 | 295 | 元/吨 | 2026年7月30日 |
| A00铝 | 23620~23640 | 23630 | 230 | 元/吨 | 2026年7月30日 |
| 1#铅 | 23620~23640 | 23630 | 230 | 元/吨 | 2026年7月30日 |
| 0#锌 | 24695~24795 | 24745 | 75 | 元/吨 | 2026年7月30日 |
| 1#锡 | 417600~421400 | 419500 | 2100 | 元/吨 | 2026年7月30日 |
| 1#镍 | 130700~133300 | 132000 | 500 | 元/吨 | 2026年7月30日 |




