| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 105860~106120 | 105990 | 465 | 元/吨 | 2026年7月31日 |
| A00铝 | 23620~23640 | 23630 | 0 | 元/吨 | 2026年7月31日 |
| 1#铅 | 15350~15450 | 15400 | -125 | 元/吨 | 2026年7月31日 |
| 0#锌 | 24815~24915 | 24865 | 120 | 元/吨 | 2026年7月31日 |
| 1#锡 | 424000~427700 | 425850 | 6350 | 元/吨 | 2026年7月31日 |
| 1#镍 | 131700~133500 | 132600 | 600 | 元/吨 | 2026年7月31日 |




