| 单位:美元/吨 | ||||||||||
| 金属 | 现货买价 | 现货卖价 | 3个月买价 | 3个月卖价 | 结算价 | |||||
| 铜 | 6144.00 | 6145.00 | 6155.00 | 6156.00 | 6145.00 | |||||
| 铝 | 1892.00 | 1893.00 | 1900.50 | 1901.00 | 1893.00 | |||||
| 铅 | 2414.50 | 2415.00 | 2419.00 | 2419.50 | 2415.00 | |||||
| 锌 | 2932.00 | 2934.00 | 2933.00 | 2934.00 | 2934.00 | |||||
| 镍 | 10820.00 | 10825.00 | 10850.00 | 10875.00 | 10825.00 | |||||
| 锡 | 19820.00 | 19825.00 | 19825.00 | 19850.00 | 19825.00 | |||||
| 铝合金 | 1635.00 | 1645.00 | 1650.00 | 1660.00 | 1645.00 | |||||
| 铝合金-NASAAC | 1910.00 | 1920.00 | 1925.00 | 1935.00 | 1920.00 | |||||




