| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 47040-47300 | 47170 | -1130 |
| 铝升贴水 | (贴)200-(贴)160 | -180 | 40 |
| A00铝 | 13390-13430 | 13410 | -200 |
| 1# 铅 | 18700-18800 | 18750 | -200 |
| 0# 锌 | 22470-22570 | 22520 | -630 |
| 1# 锡 | 144000-147000 | 145500 | -1750 |
| 1# 镍 | 86650-87300 | 86975 | -1425 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 47040-47300 | 47170 | -1130 |
| 铝升贴水 | (贴)200-(贴)160 | -180 | 40 |
| A00铝 | 13390-13430 | 13410 | -200 |
| 1# 铅 | 18700-18800 | 18750 | -200 |
| 0# 锌 | 22470-22570 | 22520 | -630 |
| 1# 锡 | 144000-147000 | 145500 | -1750 |
| 1# 镍 | 86650-87300 | 86975 | -1425 |
![]() |
![]() |
![]() |